Carregador Rápido DC Público para VE Série AUPINS EF040 |
Sistema |
Tipo de carregamento | Modo 4 |
Dimensões (A x L x P) | 600 x 700 x 363mm, 1600 x 700 x 363mm (montagem em pedestal) |
Grau de proteção do invólucro | IP54, IK10 |
Roteamento de cabos | Entrada e saída de fiação pela parte inferior |
Peso líquido | 125 kg, 145 kg (montagem em pedestal) |
Padrão de carregamento | IEC 61851-23, CHAdeMO |
Certificado | DEKRA certified CE, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, EN61851-1:2011 |
Proteção | Proteção contra sobretensão/subtensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra fuga de corrente, proteção de aterramento, proteção contra surtos de raio |
Acessórios | Suporte do conector, suporte de montagem na parede, pedestal de montagem no solo |
Interface do usuário |
Autenticação do usuário | RFID, cartão de crédito Nayax (opcional), aplicativo móvel |
Tela | Tela sensível ao toque LCD de 7" |
Idiomas suportados | Inglês, Italiano, Tcheco, Polonês, Russo, Espanhol, Romeno, Tailandês, Alemão, Francês, Holandês (outros idiomas sob consulta) |
Interface de rede | Ethernet, GPRS e LTE (opcional) |
Protocolo | OCPP 1.6J (criptografia WS & WSS), atualizável para 2.0 no futuro |
Ambiental |
Temperatura de operação | -25°C – +50°C, redução de potência a partir de 50°C até 75°C |
Umidade de operação | 5% – 95% sem condensação |
Altitude | <2000m |
Resfriamento | Resfriamento por ventilador |
Entrada |
Tensão de entrada | 400Vac ±10%, 50/60Hz, trifásico + neutro + PE |
Corrente máxima de entrada | 65A |
Fator de potência | 0,99 na saída nominal |
Eficiência | 94% na saída nominal |
Saída |
Potência máxima de saída DC (carregamento único) | 1.CCS: 40kW CHAdeMO: 40kW 2.CCS: 40kW |
Potência máxima de saída DC (carregamento simultâneo) | 1.CCS: 20kW CHAdeMO: 20kW 2.CCS (1): 20kW CCS (2): 20kW |
Faixa de tensão de saída DC | 1. CCS: 200 – 1000VDC CHAdeMO: 200 – 500VDC 2. CCS: 200 – 1000VDC |
Faixa de corrente de saída DC (carregamento único) | 1. CCS: 0 – 125A CHAdeMO: 0 – 125A 2. CCS (1): 0 – 66.7A CCS (2): 0 – 66.7A |
Faixa de corrente de saída DC (carregamento simultâneo) | 1. CCS: 0 – 66.7A CHAdeMO: 0 – 66.7A 2. CCS (1): 0 – 66.7A CCS (2): 0 – 66.7A |
Número de plugs | 2 |
Conectores de saída | CCS Combo-2 CHAdeMO JEVS G105 CCS Combo-2 |